Concern develops high-quality, attractive homes that integrate well into surrounding communities and that residents are proud to call home.
Housing

| Location | Bronx, New York |
|---|---|
| Development Cost | $125,718,273 |
| Number of Units | 210 |
| Estimated Completion | 2027 |
CONCERN INWOOD

| Location | Hempstead, New York |
|---|---|
| Development Cost | $72,435,720 |
| Number of Units | 96 |
| Completion Date | 2024 |
ESTELLA HOUSING

| Location | Brooklyn, New York |
|---|---|
| Development Cost | $26,414,988 |
| Number of Units | 58 |
| Completion Date | 2023 |
CONCERN PITKIN

| Location | Brooklyn, New York |
|---|---|
| Development Cost | $37,379,278 |
| Number of Units | 66 |
| Completion Date | 2024 |
CONCERN LOGAN

| Location | Southampton, New York |
|---|---|
| Development Cost | $33,226,007 |
| Number of Units | 50 |
| Completion Date | 2025 |
LIBERTY GARDENS

| Location | Bronx, New York |
|---|---|
| Development Cost | $62,787,200 |
| Number of Units | 102 |
| Completion Date | 2023 |
ST. JAMES TERRACE

| Location | Port Jefferson Station, New York |
|---|---|
| Development Cost | $29,990,435 |
| Number of Units | 77 |
| Completion Date | 2020 |
LIBERTY STATION

| Location | Brooklyn, New York |
|---|---|
| Development Cost | $69,431,583 |
| Number of Units | 135 |
| Completion Date | 2019 |
SURF VETS PLACE

| Location | Middle Island, New York |
|---|---|
| Development Cost | $39,749,577 |
| Number of Units | 123 |
| Completion Date | July, 2017 |
RENAISSANCE VILLAGE

| Location | Lake Ronkonkoma, New York |
|---|---|
| Development Cost | $23,092,795 |
| Number of Units | 59 |
| Completion Date | 2016 |
LIBERTY LANDING

| Location | Brooklyn, New York |
|---|---|
| Anticipated Development Cost | $28,854,872 |
| Number of Units | 90 |
| Completion Date | 2016 |
CONCERN BERGEN
![]()
| Location | Bronx, New York |
|---|---|
| Development Cost | $37,437,105 |
| Number of Units | 115 |
| Completion Date | 2016 |
NORWOOD TERRACE

| Location | Amityville, New York |
|---|---|
| Anticipated Development Cost | $21,614,286 |
| Number of Units | 60 |
| Completion Date | 2014 |
LIBERTY VILLAGE

| Location | Brooklyn, New York |
|---|---|
| Development Cost | $30,805,173 |
| Number of Units | 90 |
| Completion Date | 2012 |
THE CONCERN HEIGHTS APARTMENTS

| Location | Brooklyn, New York |
|---|---|
| Development Cost | $21,794,519 |
| Number of Units | 65 |
| Completion Date | 2011 |
THE MACDOUGAL STREET APARTMENTS

| Location | Brooklyn, New York |
|---|---|
| Development Cost | $24,569,300 |
| Number of Units | 65 |
| Completion Date | 2011 |
THE ROCHESTER AVENUE APARTMENTS

| Location | Shoreham, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,504,600 |
| Number of Units | 8 |
| Completion Date | 2010 |
SUSAN RYDER RESIDENCE EAST

| Location | East Patchogue, New York |
|---|---|
| Development Cost | $16,714,700 |
| Number of Units | 50 |
| Completion Date | 2009 |
CONCERN EAST PATCHOGUE

| Location | Riverhead, New York |
|---|---|
| Development Cost | $15,621,500 |
| Number of Units | 50 |
| Completion Date | 2008 |
CONCERN RIVERHEAD

| Location | Sayville, New York |
|---|---|
| Development Cost | $10,530,900 |
| Number of Units | 50 |
| Completion Date | 2007 |
POLLACK GARDENS

| Location | Port Jefferson, New York |
|---|---|
| Development Cost | $2,100,000 |
| Number of Units | 18 |
| Completion Date | 2006 |
DEHART HOUSE

| Location | Shoreham, New York |
|---|---|
| Development Cost | $662,700 |
| Number of Units | 12 |
| Completion Date | 2000 |
SUSAN RYDER RESIDENCE WEST
Nassau County

| Location | Scattered Sites in Nassau County, New York |
|---|---|
| Development Cost | N/A |
| Number of Units | 20 |
| Completion Date | 2012 |
Kings County (Brooklyn)

| Location | Scattered Sites in Kings County, New York |
|---|---|
| Development Cost | N/A |
| Number of Units | 20 |
| Completion Date | 2012 |
Suffolk County

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | N/A |
| Number of Units | 17 |
| Completion Date | 2011 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $3,016,900 |
| Number of Units | 12 |
| Completion Date | 2014 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $2,713,900 |
| Number of Units | 15 |
| Completion Date | 2009 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $2,713,900 |
| Number of Units | 15 |
| Completion Date | 2009 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,700,000 |
| Number of Units | 10 |
| Completion Date | 2006 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,288,000 |
| Number of Units | 9 |
| Completion Date | 2005 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,268,000 |
| Number of Units | 4 |
| Completion Date | 2004 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,308,000 |
| Number of Units | 4 |
| Completion Date | 2004 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,431,000 |
| Number of Units | 12 |
| Completion Date | 2004 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,431,000 |
| Number of Units | 12 |
| Completion Date | 2003 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | N/A |
| Number of Units | 34 |
| Completion Date | 2003 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $795,000 |
| Number of Units | 4 |
| Completion Date | 2002 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,556,000 |
| Number of Units | 12 |
| Completion Date | 2002 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,556,000 |
| Number of Units | 12 |
| Completion Date | 2002 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,193,000 |
| Number of Units | 12 |
| Completion Date | 1999 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,491,000 |
| Number of Units | 15 |
| Completion Date | 1998 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,193,000 |
| Number of Units | 12 |
| Completion Date | 1998 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,491,000 |
| Number of Units | 15 |
| Completion Date | 1996 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | N/A |
| Number of Units | 20 |
| Completion Date | 1995 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,491,000 |
| Number of Units | 15 |
| Completion Date | 1995 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $1,900,000 |
| Number of Units | 40 |
| Completion Date | 1995 |

| Location | Scattered Sites in Suffolk County, New York |
|---|---|
| Development Cost | $937,000 |
| Number of Units | 12 |
| Completion Date | 1992 |

